XP-18、XMP2-32系列整體式控制器專用擴展BD板
產品特點
XP-18、XMP2-32系列整體式控制器專用擴展BD板
支持14bit模擬量電壓輸入,0~10V、0~5V
支持PT100鉑熱電阻(2線制)輸入,精度0.1℃
支持10bit模擬量電壓輸出,0~10V、0~5V可選
直接安裝在整體式控制器背面,不占用多余空間
產品型號一覽
型 號 | 功 能 |
XP-2AD2PT-BD | 2通道14位高精度模擬量電壓輸入,電壓0~10V、0~5V可選。 2通道鉑金測溫電阻體(Pt100 2線式)溫度傳感器模擬輸入,-100~350℃。 |
XP-4AD-BD | 4通道14位的高精度模擬量電壓輸入,0~10V、0~5V可選。 |
XP-4PT-BD | 4通道鉑金測溫電阻體(Pt100 2線式)溫度傳感器模擬輸入。 測溫范圍-100~500℃,精度0.1℃。 |
XP-2AD2PT1DA-BD | 2通道14位高精度模擬量電壓輸入,0~10V、0~5V可選。 1通道10位高精度模擬量電壓輸出,0~10V、0~5V可選。 2通道鉑金測溫電阻體(Pt100 2線式)溫度傳感器模擬輸入,-100~350℃,精度0.1℃。 |
產品規格參數
1、XP-2AD2PT-BD規格表
項目 | 電壓輸入 | 溫度輸入 |
模擬量輸入信號 | DC0~5V、0~10V(輸入電阻13.3kΩ) | 鉑電阻Pt100(2線制) |
溫度測量范圍 | - | -100~350℃ |
分辨率 | 0.15mV(10/16383) | 0.1℃ |
數字輸出范圍 | 0~16383 | -1000~3500 |
綜合精確度 | 滿刻度的±1% | |
轉換時間 | 15ms×4通道 | |
PID輸出值 | 0~K4095 | |
空載缺省值 | 0 | 3500 |
輸入特性 | ||
絕緣 | 在PLC的各個通道之間沒有絕緣 | |
點數占用 | 0點(因為是通過數據寄存器操作的,所以不受主PLC的標準最大控制點數的限制。) |
2、XP-4AD-BD規格表
項目 | 電壓輸入 |
模擬量輸入信號 | DC0~5V、0~10V(輸入電阻13.3kΩ) |
分辨率 | 0.15mV(10/16383) |
數字輸出范圍 | 0~16383 |
綜合精確度 | 滿刻度的±1% |
轉換時間 | 15ms×4通道 |
PID輸出值 | 0~K4095 |
空載缺省值 | 0 |
輸入特性 | |
絕緣 | 在PLC的各個通道之間沒有絕緣 |
點數占用 | 0點(因為是通過數據寄存器操作的,所以不受主PLC的標準最大控制點數的限制。) |
3、XP-4PT-BD規格表
項目 | 溫度輸入 |
模擬量輸入信號 | 鉑電阻Pt100(2線制) |
溫度測量范圍 | -100~500℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
數字輸出范圍 | -1000~5000 |
綜合精確度 | 滿刻度的±1% |
轉換時間 | 15ms×4通道 |
PID輸出值 | 0~K4095 |
空載缺省值 | 5000 |
輸入特性 | |
絕緣 | 在PLC的各個通道之間沒有絕緣 |
點數占用 | 0點(因為是通過數據寄存器操作的,所以不受主PLC的標準最大控制點數的限制。) |
4、XP-2AD2PT1DA-BD規格表
項目 | 電壓輸入 | 溫度輸入 | D/A輸出 |
模擬量輸入信號 | DC0~5V、0~10V(輸入電阻13.3kΩ) | 鉑電阻Pt100(2線制) | - |
數字輸入范圍 | - | - | 10位二進制(0~1023) |
模擬量輸出范圍 | - | - | 0~20mA、4~20mA |
溫度測量范圍 | - | -100~350℃ | - |
分辨率 | 0.15mV(10/16383) | 0.1℃ | 1/1023 |
數字輸出范圍 | 0~16383 | -1000~3500 | - |
綜合精確度 | 滿刻度的±1% | ||
轉換時間 | 15ms×4通道 | ||
PID輸出值 | 0~K4095 | ||
空載缺省值 | 0 | 3500 | - |
輸入/輸出特性 | |||
絕緣 | 在PLC的各個通道之間沒有絕緣 | ||
點數占用 | 0點(因為是通過數據寄存器操作的,所以不受主PLC的標準最大控制點數的限制。) |
聯系電話
微信掃一掃